Comparação do Smartphone Samsung I617 e I710
Comparação entre dois modelos de celular SmartPhone Samsung: i617 e i710.
Apesar do I617 não ser touchscreen é muito mais completo e mais barato que o I710.
| QUESITO | I617 | I710 |
| Sistema Operacional | próprio | Windows Mobile 5.1 |
| Navegador | WAP 2.0 | WAP 2.0 |
| JAVA | MIDP 2.0 | MIDP |
| Peso | 114 g | 95 g |
| Dimensão | 114 x 61 x 13 mm | 111 x 59 x 11 mm |
| Display interno | 340 x 220 | 128 x 160 |
| Tecnologia | 65K TFT | TFT |
| Resolução Câmera | 2.0 megapixel | 2.0 megapixels |
| Zoom | digital zoom 4x | digital zoom 4x |
| Foco automático | sim | não |
| Configuração foto | Super fine / Fine / Normal | Não |
| Streaming de vídeo | Sim | Não |
| Music Player | music player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / WMA ) | music player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / WMA ) |
| Visualizador de Docs | PowerPoint, Office (viewer) | Não |
| Explorador de Arquivos | Sim | Não |
| BlueTooth/USB 2.0/WAP | Sim | Sim |
| Memória interna | 128 MB | 70 MB |
| TouchScreen | Não | Sim |
| Preço | R$ 600,00 a R$ 800,00 | R$ 1.500,00 |

